Прайс-лист
| УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ | |||||
| Производство: г.Пермь ш.Космонавтов 316/5 тел/факс: 270-00-94 | |||||
| ПРАЙС-ЛИСТ | Уральская деревообрабатывающая компания предлагает деревянные межкомнатные двери высшего качества, изготовленные из массива сосны по классической технологии на европейском оборудовании | ||||
| Тип модели | Цвет | Размер дверного блока | Единица | Цена | |
| (наименование) | (примечание) | ширина(м) | высота(м) | измерения | рубль |
| СЕРИЯ ИТАЛИЯ | ЭЛИТНЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ ИЗ МАССИВА СОСНЫ окрашены в итальянской покрасочной камере по итальянской технологии |
||||
| ГЛУХИЕ | 0,97 | 2,07 | полотно+коробка | 14 000 | |
| 0,87 | 2,07 | полотно+коробка | 13 500 | ||
| ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЦВЕТОВ | 0,77 | 2,07 | полотно+коробка | 13 000 | |
| ПО ВЫБОРУ ЗАКАЗЧИКА | 0,67 | 2,07 | полотно+коробка | 12 500 | |
| ПОД СТЕКЛО | 0,97 | 2,07 | полотно+коробка | 13 500 | |
| 0,87 | 2,07 | полотно+коробка | 13 000 | ||
| 0,77 | 2,07 | полотно+коробка | 12 500 | ||
| 0,67 | 2,07 | полотно+коробка | 12 000 | ||
| Под стекло, двупольные | 1,27 | 2,07 | 2полотна +коробка | 24 000 | |
| Наличник | Окрашен в цвет дверного блока | метр погонный | 220 | ||
| Арочная дверь из массива сосны | |||||
| Глухие, под стекло | Цвет по выбору заказчика | 0,67;0,87;0,97 | 2,07 | полотно+коробка | от 20 000 |
| АРКА | В прямоугольный проем | 0,67;0,87;0,98 | 2,07 | толщина д/кор 75 мм. | 10 000 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ при изготовлении дверных блоков из массива | |||||
| Навеска полотен в коробку | Дверное полотно | 500 | |||
| Врезка ручки-кнопки | шт. | 500 | |||
| Врезка замка | шт. | 800 | |||
| Сборка дверной коробки | шт. | 150 | |||
| Установка доборных элементов | Комплект | 500 | |||
| Врезка шпингалета, глазка | шт. | 250 | |||
| Уплотнитель | Комплект | 400 | |||
| Порог | шт. | 300 | |||
| Установка однопольного дверного блока в дверной проем | Дверной блок | 1 500 | |||
| Установка двупольного блока | Дверной блок | 2 000 | |||
| Вызов мастера на замеры | 500 | ||||
| Услуги, стекло, фурнитура не входят в стоимость | |||||
| Изготовление по индивидуальным заказам + 25% | |||||
| * — Размер по полотну | |||||
| ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДВП (неокрашенные) выполнены с использованием деревянного бруска и ДВП | |||||
| Маркировка дверного блока | ед. измерения | цена (руб) | Цена указана за комплект дверного блока, в состав которого входит:
Возможно дополнительное грунтование блока олифой Цены указаны без НДС |
||
| ДУ 21-7 однопольный блок | шт. | 1 990 | |||
| ДУ 21-8 однопольный блок | шт. | 2 090 | |||
| ДУ 21-9 однопольный блок | шт. | 2 190 | |||
| ДУ 21-10 однопольный блок | шт. | 2 290 | |||
| ДУ 21-11 однопольный блок | шт. | 2 490 | |||
| ДУ 21-12 однопольный блок | шт. | 2 590 | |||
| ДУ 21-13 двупольный блок | шт. | 3 290 | |||
| ДУ 21-14 двупольный блок | шт. | 3 390 | |||
| ДУ 21-15 двупольный блок | шт. | 3 490 | |||
| ДНГ/ДН 21-7 однопольный блок | шт. | 2 590 | |||
| ДНГ/ДН 21-8 однопольный блок | шт. | 2 690 | |||
| ДНГ/ДН 21-9 однопольный блок | шт. | 2 790 | |||
| ДНГ/ДН 21-10 однопольный блок | шт. | 2 890 | |||
| ДНГ/ДН 21-11 однопольный блок | шт. | 2 990 | |||
| ДНГ/ДН 21-12 однопольный блок | шт. | 3 090 | |||
| ДНГ/ДН 21-13 двупольный блок | шт. | 3 790 | |||
| ДНГ/ДН 21-14 двупольный блок | шт. | 3 890 | |||
| ДНГ/ДН 21-15 двупольный блок | шт. | 3 990 | |||
| дверной наличник | п.м. | 65 | |||
| притворная планка для двупольного дверного блока | п.м. | 60 | |||