Двери ДВП (оргалитовые) с брусковым наполнением
Для производства данных дверей мы используем высококачественную влагостойкую оргалитовую плиту, каркас и короб – из хвойного бруса. Оргалитовые дверные блоки ДВП применяются при массовом строительстве муниципального жилья, возведении новостроек. Также двери ГОСТ закупают организации, занимающиеся постройкой дачных домиков, хозяйственных блоков, бытовок. Для увеличения прочности двери, чтобы она выдерживала большие нагрузки, внутреннее заполнение двери изготавливают брусковым, т.е. используются деревянные бруски. Такой тип заполнения увеличивает звукоизоляцию и делает дверь намного прочнее. Изготовливаем двери:
Для получения качественного покрытия наносится двойной слой грунтовки на готовые полотна, коробочный брус, наличник. |
Наименование | Размер по коробке | Размер по полотну | ||
Дверной блок ДГ 21-7 | 2070 х 670 х 74 | 2000 х 600 | ||
Дверной блок ДГ 21-8 | 2070 х 770 х 74 | 2000 х 700 | ||
Дверной блок ДГ 21-9 | 2070 х 870 х 74 | 2000 х 800 | ||
Дверной блок ДГ 21-10 | 2070 х 970 х 74 | 2000 х 900 | ||
Дверной блок ДГ 21-12 | 2070 х 1170 х 74 | 2000 х 1100 | ||
Дверной блок ДГ 21-13 | 2070 х 1270 х 74 | 2000 х 600+600 | ||
Дверной блок ДГ 21-15 | 2070 х 1470 х 74 | 2000 х 700+700 |
Двери деревянные для жилых и общественных зданий
маркировка дверного блока | ед.изм | цена (руб.) | |
ДУ 21-7 однопольный блок | шт. | 1990 | |
ДУ 21-8 однопольный блок | шт. | 2090 | |
ДУ 21-9 однопольный блок | шт. | 2190 | |
ДУ 21-10 однопольный блок | шт. | 2290 | |
ДУ 21-11 однопольный блок | шт. | 2490 | |
ДУ 21-12 однопольный блок | шт. | 2590 | |
ДУ 21-13 двупольный блок | шт. | 3290 | |
ДУ 21-14 двупольный блок | шт. | 3390 | |
ДУ 21-15 двупольный блок | шт. | 3490 | |
ДНГ/ДН 21-7 однопольный блок | шт. | 2590 | |
ДНГ/ДН 21-8 однопольный блок | шт. | 2690 | |
ДНГ/ДН 21-9 однопольный блок | шт. | 2790 | |
ДНГ/ДН 21-10 однопольный блок | шт. | 2890 | |
ДНГ/ДН 21-11 однопольный блок | шт. | 2990 | |
ДНГ/ДН 21-12 однопольный блок | шт. | 3090 | |
ДНГ/ДН 21-13 двупольный блок | шт. | 3790 | |
ДНГ/ДН 21-14 двупольный блок | шт. | 3890 | |
ДНГ/ДН 21-15 двупольный блок | шт. | 3990 | |
дверной наличник | п.м. | 65 | |
притворная планка для двупольного дверного блока | п.м. | 60 |
Прайс PDF. скачать/распечатать
Цена указана за комплект дверного блока, в состав которого входит:
- Дверной короб из древесины хвойных пород с порогом
- Дверное полотно ДУ, облицовано гладким листом ДВП (МДФ) заполнение деревянным бруском не менее 80%
- Дверное полотно ДНГ/ДН, облицовано гладким листом ДВП (МДФ) сплошное заполнение бруском
- Дверные петли универсальные 2 или 3 шт. (ПНУ-100)
- Багет для крепления стекла (вырезан под размер проема в двери)
- Дверные блоки поставляются в сборе
- Возможно дополнительное грунтование блока олифой
Цены указаны без НДС
Продукция сертифицирована по ГОСТ 475-2016; 24698-81; 6629-88; 475-88